Setting Kredit Poin
Master ini menjadi dasar perhitungan remunerasi. Klik judul tabel untuk menampilkan atau menyembunyikan detail.
Data Kualifikasi
10
Data Posisi
15
Data Unit Kerja
52
Data Index Poin
10
index point janmed 10 baris
| Unit | Posisi | Index Saat Ini | Update Index | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| FARMASI | Kanit / Kaur | 1,75 | ||
| FARMASI | Koor | 1,50 | ||
| FARMASI | Apoteker Pelaksana | 1,25 | ||
| FARMASI | Staf Pelaksana | 1,00 | ||
| LABORATORIUM | Kanit / Kaur | 1,50 | ||
| LABORATORIUM | Staf Pelaksana | 1,25 | ||
| RADIOLOGI | Kanit / Kaur | 1,50 | ||
| RADIOLOGI | Staf Pelaksana | 1,25 | ||
| REHAB MED | Kanit / Kaur | 1,50 | ||
| REHAB MED | Staf Pelaksana | 1,00 |
Kompetensi dan Kualifikasi 10 baris
| Kompetensi/Kualifikasi | Point Saat Ini | Update Point | Aksi |
|---|---|---|---|
| SD | 6,00 | ||
| SMP | 6,00 | ||
| SMA | 6,00 | ||
| Diploma 1 (D1) | 8,00 | ||
| Diploma 2 (D2) | 8,00 | ||
| Diploma 3 (D3) | 10,00 | ||
| Diploma 4 (D4) | 14,00 | ||
| Strata 1 (S1) | 14,00 | ||
| Profesi | 16,00 | ||
| Strata 2 (S2) | 18,00 |
Posisi 15 baris
| Posisi | Poin Posisi | Poin Layanan | Update Poin Posisi | Update Poin Layanan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktur | 6,00 | 0,00 | |||
| Kabid/Kabag | 6,00 | 0,00 | |||
| Kasub /Kasi | 5,00 | 0,00 | |||
| Kanit / Kaur | 4,00 | 2,00 | |||
| Karu | 3,00 | 2,00 | |||
| Koor | 2,00 | 0,00 | |||
| Komite | 3,00 | 0,00 | |||
| MOD | 4,00 | 0,00 | |||
| MPP | 4,00 | 0,00 | |||
| RNP | 4,00 | 0,00 | |||
| PIC | 1,50 | 0,00 | |||
| Staf Pelaksana | 1,00 | 1,50 | |||
| Staf Manajemen | 1,50 | 0,00 | |||
| Apoteker Pelaksana | 1,50 | 0,00 | |||
| Katim | 1,50 | 2,00 |
Unit Kerja 52 baris
| Unit Kerja | Resiko | Emergency | Khusus | Point Unit | JL | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERASI | ||||||
| POLIKLINIK | ||||||
| UGD | ||||||
| VK UGD | ||||||
| DR UGD | ||||||
| MINA | ||||||
| ZAM | ||||||
| MULTAZAM | ||||||
| JABAL RAHMAH | ||||||
| ARAFAH | ||||||
| ICU | ||||||
| VK | ||||||
| REHAB MED | ||||||
| LABORATORIUM | ||||||
| RADIOLOGI | ||||||
| FARMASI | ||||||
| GIZI Shift | ||||||
| GIZI Non Shift | ||||||
| CASEMIX | ||||||
| REKAM MEDIS Shift | ||||||
| REKAM MEDIS Non Shift | ||||||
| CSSD | ||||||
| SATPAM Shift | ||||||
| SATPAM Non Shift | ||||||
| SOPIR Shift | ||||||
| SOPIR Non Shift | ||||||
| ADMISI | ||||||
| CS Shift | ||||||
| CS Non Shift | ||||||
| IPSRS | ||||||
| ITRS | ||||||
| ADMIN | ||||||
| RT | ||||||
| KASIR Shift | ||||||
| KASIR Non Shift | ||||||
| TRANSFORTER Non Shift | ||||||
| TRANSFORTER Shift | ||||||
| T KEBUN | ||||||
| KLINIK | ||||||
| SEKRETARIAT | ||||||
| PIC BPJS | ||||||
| DIREKTUR | ||||||
| KABID / KABAG | ||||||
| KASUB / KASI | ||||||
| KANIT / KAUR | ||||||
| KARU | ||||||
| KOMITE | ||||||
| KOORDINATOR | ||||||
| MOD | ||||||
| MPP | ||||||
| RNP | ||||||
| STAF M |