Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan

PHP, MySQL, CSS, JS

Perhitungan

Periode: Maret 2026

Perhitungan Bidang Pelayanan

Total Alokasi PelayananRp 33.000.000
Total Unit Pelayanan10
Total KP Pelayanan3.833,00
Total JLP BersamaRp 16.500.000
Total JLP PeruanganRp 13.200.000

Detail Perhitungan Bidang Pelayanan

NIK Nama Unit Kerja Bidang Grade Kinerja Posisi KP % KP JLP Bersama Nilai Kinerja Bonus Kinerja Disiplin RVU JLP Peruangan
DUMMY00333 Adhim Mubarak, S.Kep., Ners. ARAFAH Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00052 BAIQ ISNA DEVI ARAFAH Yanmed 2,00 20,00 2,00 24,00 0,6261% Rp 103.313 Rp 103.313 Rp 20.663 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00063 BQ EVA NOVTIANA ARAFAH Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00314 Huswatun Hasanah, S.Kep., Ners. ARAFAH Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00426 Kamriatul Laely, S.Kep., Ners. ARAFAH Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00321 Rostita Wati, S.Kep., Ners. ARAFAH Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00409 Saeful Hadi, A.Md.Kep. ARAFAH Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00055 SEPTIANA SUSILAWATI ARAFAH Yanmed 2,00 20,00 2,00 24,00 0,6261% Rp 103.313 Rp 103.313 Rp 20.663 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00075 SRI TUTI APRIANI ARAFAH Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00316 Wiwik Suherni, A.Md.Kep. ARAFAH Yanmed 2,00 20,00 2,00 24,00 0,6261% Rp 103.313 Rp 103.313 Rp 20.663 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00080 ANNISA FIRDIANA WULANDARI ICU Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0714 Rp 66.000
DUMMY00082 BAIQ SOFYA ICU Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,0714 Rp 66.000
DUMMY00081 BQ HARDIANTI ICU Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0714 Rp 66.000
DUMMY00079 BQ. HERLIA HARYASTIKA ICU Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,0714 Rp 66.000
DUMMY00363 Diana Yulistina, A.Md.Kep. ICU Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0714 Rp 66.000
DUMMY00078 DWI ANTARA ICU Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,0714 Rp 66.000
DUMMY00339 Erfina, S.Kep., Ners. ICU Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0714 Rp 66.000
DUMMY00077 EVA YUNIA HERLIN ICU Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,0714 Rp 66.000
DUMMY00319 Melia Anggraini, S.Kep.Ners. ICU Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0714 Rp 66.000
DUMMY00299 Nisa Suryana, S.Kep., Ners. ICU Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0714 Rp 66.000
DUMMY00083 RIAN INDRASWARI ICU Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0714 Rp 66.000
DUMMY00320 Siti Sumayati, S.Kep., Ners. ICU Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0714 Rp 66.000
DUMMY00076 SUMIATI ICU Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,0714 Rp 66.000
DUMMY00337 Zuriatun, S.Kep., Ners. ICU Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0714 Rp 66.000
DUMMY00359 Anggi Hapsari Putri, S.Kep., Ners. JABAL RAHMAH Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00026 DWI MINTARSIH JABAL RAHMAH Yanmed 2,00 20,00 2,00 24,00 0,6261% Rp 103.313 Rp 103.313 Rp 20.663 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00392 Elsa Karuniati, S.Kep., Ners. JABAL RAHMAH Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00331 Lalu Irpan Kertha Putra JABAL RAHMAH Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00073 LINDA HERNAWATI JABAL RAHMAH Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00061 MEILDASARI JABAL RAHMAH Yanmed 2,00 20,00 2,00 24,00 0,6261% Rp 103.313 Rp 103.313 Rp 20.663 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00411 Muhammad Ridho Fikrap, S.Kep., Ners. JABAL RAHMAH Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00290 Nina Hermayani, S.Kep., Ners. JABAL RAHMAH Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00067 NURUL AINI JABAL RAHMAH Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00068 ROSDIANA JABAL RAHMAH Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,1000 Rp 92.400
DUMMY00418 Ayudia Hardiani, S.Kep., Ners. MINA Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1000 Rp 105.600
DUMMY00051 BQ INDAH SUCI H MINA Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1000 Rp 105.600
DUMMY00315 Eirma Isnaini, A.Md.Kep. MINA Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1000 Rp 105.600
DUMMY00054 HERMAN MINA Yanmed 2,00 20,00 2,00 24,00 0,6261% Rp 103.313 Rp 103.313 Rp 20.663 8,00 0,1000 Rp 105.600
DUMMY00069 IKA RISNA, AMD.KEP MINA Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,1000 Rp 105.600
DUMMY00049 LAELA KARIMA MINA Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,1000 Rp 105.600
DUMMY00378 Nining Mistriani, A.Md.Kep. MINA Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1000 Rp 105.600
DUMMY00053 REIMUNDUS DA SALES MINA Yanmed 2,00 20,00 2,00 24,00 0,6261% Rp 103.313 Rp 103.313 Rp 20.663 8,00 0,1000 Rp 105.600
DUMMY00059 SITI HAERANI MINA Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,1000 Rp 105.600
DUMMY00377 Widiawati, S.Kep., Ners. MINA Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1000 Rp 105.600
DUMMY00066 BQ ZIADATUL ULYA MULTAZAM Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1111 Rp 102.667
DUMMY00064 DEVI NUSANTARI MULTAZAM Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,1111 Rp 102.667
DUMMY00388 Munawarah, S.Kep., Ners. MULTAZAM Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1111 Rp 102.667
DUMMY00031 NANA SEPRIANA MULTAZAM Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,1111 Rp 102.667
DUMMY00041 NURUL HIDAYANTI MULTAZAM Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1111 Rp 102.667
DUMMY00322 Pahrurrozi, S.Kep., Ners. MULTAZAM Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1111 Rp 102.667
DUMMY00058 QURATA AENI MULTAZAM Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,1111 Rp 102.667
DUMMY00060 ROSITA RAHMANI, AMD.KEP MULTAZAM Yanmed 2,00 20,00 2,00 24,00 0,6261% Rp 103.313 Rp 103.313 Rp 20.663 8,00 0,1111 Rp 102.667
DUMMY00065 YUHABIBI MULTAZAM Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,1111 Rp 102.667
DUMMY00006 ELI SATRIAWAN OPERASI Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0833 Rp 55.000
DUMMY00002 FITRIYAH OPERASI Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0833 Rp 55.000
DUMMY00003 HAERUL FAHMI HARIS OPERASI Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0833 Rp 55.000
DUMMY00005 IRWAN ROSADI OPERASI Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0833 Rp 55.000
DUMMY00039 ISMAIL OPERASI Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0833 Rp 55.000
DUMMY00036 L. KHOLISKA KUSUMA A. R OPERASI Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0833 Rp 55.000
DUMMY00007 L. NURJANI OPERASI Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0833 Rp 55.000
DUMMY00008 NI KOMANG SRIATI OPERASI Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0833 Rp 55.000
DUMMY00361 Sucita Efendi, S.Kep., Ners. OPERASI Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0833 Rp 55.000
DUMMY00009 SULHIYANI ANGGRAINI OPERASI Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0833 Rp 55.000
DUMMY00001 YUSANDI OPERASI Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,0833 Rp 55.000
DUMMY00004 ZAINUDIN OPERASI Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0833 Rp 55.000
DUMMY00022 ANDRIAWAN NURASYID POLIKLINIK Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00016 BAIQ FITRIANA POLIKLINIK Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00013 BAIQ NURUL HIDAYATI POLIKLINIK Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00030 BQ ARDEN POLIKLINIK Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00365 Bq. Nurina Lasmana Putri, A.Md.Kep. POLIKLINIK Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00317 Dewi Sri Wisudawati, S.Kep., Ners. POLIKLINIK Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00057 EMILIA ASTUTI POLIKLINIK Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00023 ENA WARDIANA POLIKLINIK Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00024 ENTEN KOMALA POLIKLINIK Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00285 Fitria Rahmawati, A.Md.Per. POLIKLINIK Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00012 HAENIAH POLIKLINIK Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00029 HERMAYATI POLIKLINIK Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00014 HJ. BAIQ MARTAWATI POLIKLINIK Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00028 ITRIATUL HIJJAH POLIKLINIK Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00027 M HARLY POLIKLINIK Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00360 Miftahul Jannah, S.Kep., Ners. POLIKLINIK Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00015 NENI AISYAH POLIKLINIK Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00393 Nurhidayah, S.Kep., Ners. POLIKLINIK Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00017 NURUL FARIDA MULTAZAM POLIKLINIK Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00019 PIPIT MERLYANA MEGASARI POLIKLINIK Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00021 RAEHANAH POLIKLINIK Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00312 Rahmatun Nisa, A.Md.Kep. POLIKLINIK Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00020 RENY LUSMIYANTARI POLIKLINIK Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00025 ROHMI SIDAYATI POLIKLINIK Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00390 Siti Rohaniah, S.Kep., Ners. POLIKLINIK Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00397 Tiya Rostiya, A.Md.Kes. POLIKLINIK Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00364 Ulfa Triana, A.Md.Kep. POLIKLINIK Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00084 WAYAN SRI YULIANTI POLIKLINIK Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00010 YENI SUSANTI POLIKLINIK Yanmed 4,00 20,00 2,00 26,00 0,6783% Rp 111.923 Rp 111.923 Rp 22.385 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00018 YULIANTI EKA NORMALIA POLIKLINIK Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0333 Rp 52.800
DUMMY00245 ABDULLAH TAMIM SAIDU, S.KEP.NERS UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00037 AHMAD SUPRIYADI UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00362 Ahmad Wandi Irwansyah, A.Md.Kep. UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00341 Ainul Fitriatul Khulaefi, A.Md.Keb. UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00032 ANDRE SAGITA UGD Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00042 BD ASMAWATI UGD Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00287 Bhineka Ikawati, A.Md.Kep. UGD Yanmed 3,00 20,00 1,50 24,50 0,6392% Rp 105.466 Rp 105.466 Rp 21.093 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00092 BQ YULIA HASTIKA UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00318 Cendy Pasmita Agustina, S.Kep.Ns UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00391 Dede Widya Ningsih, S.Kep., Ners. UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00089 DESI PUSPITA UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00376 Dita Ardiana, S.Kep., Ners. UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00046 DR. LALU ANUGRAH NUGRAHA UGD Yanmed 4,00 20,00 2,00 26,00 0,6783% Rp 111.923 Rp 111.923 Rp 22.385 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00344 dr. Lalu Muhammad Arief As'ad UGD Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00307 dr. Lina Efiantari UGD Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00288 dr. M. Abdi Zil Ikram UGD Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00347 dr. Muhamad Miftahul Hadi UGD Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00048 DR. MUHAMMAD IMAM SETIAWAN UGD Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00419 dr. Nindi Prawitasari UGD Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00047 DR. RESTU ARDI SAFIRU UGD Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00348 dr. Siska Putri Utami UGD Yanmed 4,00 20,00 1,50 25,50 0,6653% Rp 109.770 Rp 109.770 Rp 21.954 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00045 FEBRIANA PRATIWI UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00354 Gina Suci Rahayu, A.Md.RMIK. UGD Yanmed 0,00 20,00 1,50 21,50 0,5609% Rp 92.552 Rp 92.552 Rp 18.510 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00038 HABIR YULIANI UGD Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00056 IDA SETIAWATI, AMKP UGD Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00035 LISAWATI UGD Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00395 Mardiaseh, A.Md.Kep. UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00033 MOH. IQBAL UGD Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00034 MOH. NUR AKSAN UGD Yanmed 3,00 20,00 2,00 25,00 0,6522% Rp 107.618 Rp 107.618 Rp 21.524 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00305 Muh. Didin Henriatma, A.Md.Kep. UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00309 Muhamad Ilman Iliarga, A.Md.RMIK. UGD Yanmed 0,00 20,00 1,50 21,50 0,5609% Rp 92.552 Rp 92.552 Rp 18.510 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00296 Muzakir Harom, A.Md.RMIK. UGD Yanmed 0,00 20,00 1,50 21,50 0,5609% Rp 92.552 Rp 92.552 Rp 18.510 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00297 Nabila Agnia Sharifah, A.Md.RMIK UGD Yanmed 0,00 20,00 1,50 21,50 0,5609% Rp 92.552 Rp 92.552 Rp 18.510 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00289 Nita Sulastri Wulandari S.Kep., Ners. UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00163 RADEN TEGUH SATRIA FAHMI UGD Yanmed 0,00 20,00 1,50 21,50 0,5609% Rp 92.552 Rp 92.552 Rp 18.510 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00387 Rambu Mutiara Devi, A.Md.RMIK. UGD Yanmed 0,00 20,00 1,50 21,50 0,5609% Rp 92.552 Rp 92.552 Rp 18.510 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00352 Retno Wahyu Prihati Ningsih, A.Md.RMIK. UGD Yanmed 0,00 20,00 1,50 21,50 0,5609% Rp 92.552 Rp 92.552 Rp 18.510 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00380 Salman Alfarisi, A.Md.RMIK. UGD Yanmed 0,00 20,00 1,50 21,50 0,5609% Rp 92.552 Rp 92.552 Rp 18.510 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00090 SITI HUMAIROHMI UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00389 Suciati, S.Kep., Ners. UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00040 YUDI IRAWAN UGD Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,0244 Rp 96.585
DUMMY00043 BD MISVA MEGA VK Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1111 Rp 73.333
DUMMY00044 BD RESTU DIANA VK Yanmed 2,00 20,00 2,00 24,00 0,6261% Rp 103.313 Rp 103.313 Rp 20.663 8,00 0,1111 Rp 73.333
DUMMY00087 HAERIAH VK Yanmed 4,00 20,00 2,00 26,00 0,6783% Rp 111.923 Rp 111.923 Rp 22.385 8,00 0,1111 Rp 73.333
DUMMY00086 LAILY FARIDA HARTUTI, AMD KEB VK Yanmed 4,00 20,00 2,00 26,00 0,6783% Rp 111.923 Rp 111.923 Rp 22.385 8,00 0,1111 Rp 73.333
DUMMY00085 NURTIJANI VK Yanmed 4,00 20,00 2,00 26,00 0,6783% Rp 111.923 Rp 111.923 Rp 22.385 8,00 0,1111 Rp 73.333
DUMMY00091 PUTRI AYU LARA RAMADITA VK Yanmed 2,00 20,00 1,50 23,50 0,6131% Rp 101.161 Rp 101.161 Rp 20.232 8,00 0,1111 Rp 73.333
DUMMY00088 RAHMILA PUSPITA YANTI VK Yanmed 2,00 20,00 2,00 24,00 0,6261% Rp 103.313 Rp 103.313 Rp 20.663 8,00 0,1111 Rp 73.333
